top of page

Apie įrenginį:

 

- Oro kondicionierius “Perfera FTXM-R + RXM-R(9)” serija yra skirta efektyviam ir patogiam patalpų klimato kontrolei.

- Energijos klasė A+++ / A++ priklausomai nuo tipo.

- Ekologiškas šaltnešis R32.

- Šildymas iki -25℃ lauko temperatūros.

 

Įrenginio charakteristika:

  • Patobulintas oro filtravimo sistema;
  • Integruotas Wi-Fi modulis patogiam valdymui;
  • Mažas triukšmo lygis užtikrinantis komfortą;

Daikin Perfera FTXM71R / RXM71R

4 269,00 €Price
Quantity
  • Modelis Vidinis blokas FTXM20R FTXM25R FTXM35R FTXM42R FTXM50R FTXM60R FTXM71R
    Lauko blokas RXM20R9 RXM25R9 RXM35R9 RXM42R RXM50R RXM60R RXM71R
    Šaldymo galia Min./nom./maks. kW 1.3/2.0/2.6 1.3/2.5/3.2 1.4/3.4/4.0 1.7/4.2/5.0 1.7/5.0/6.0 1.7/6.0/7.0 2.3/7.1/8.5
    Šildymo galia Min./nom./maks. kW 1.3/2.5/3.5 1.3/2.8/4.7 1.4/4.0/5.2 1.7/5.4/6.0 1.7/5.8/7.7 1.7/7.0/8.0 2.3/8.2/10.2
    SEER Šaldyme W/W 8,65 8,65 7,85 7,85 7,41 6,90 6,20
    SCOP Šildyme W/W 5,10 5,10 4,71 4,71 4,71 4,30 4,10
    Energijos klasė Šaldyme/šildyme A+++/A+++ A+++/A+++ A++/A++ A++/A++ A++/A++ A++/A+ A++/A+
    Vidinės dalies oro srautas (maks.) m³/h 630 630 678 744 948 1002 1062
    Vidinis blokas (šald.) dB(A) 19/25/33/41 19/25/33/41 19/29/33/45 21/30/39/45 27/36/40/44 30/37/42/46 32/38/43/47
    Garso slėgis 1 m atstumu Vidinis blokas (šild.) dB(A) 20/26/34/39 20/27/34/39 20/28/35/39 21/29/39/45 31/34/39/43 33/36/41/45 34/37/42/46
    Lauko blokas (šald.) dB(A) 46 46 49 48 48 47 47
    Lauko blokas (šild.) dB(A) 47 47 49 48 49 49 48
    Matmenys (WxHxD) Vidinis blokas mm 778x295x272 778x295x272 778x295x272 998x299x292 998x299x292 998x299x292 998x299x292
    Lauko blokas mm 765x550x285 765x550x285 870x734x373 870x734x373 870x734x373 954x734x401 954x734x401
    Svoris Vidinis blokas kg 10 10 10 14,5 14,5 14,5 14,5
    Lauko blokas kg 32 32 49 49 49 55 55
    Pajungimo vamzdžių skersmuo Dujos + skystis coliai 1/4" 1/4" + 3/8" 1/4" 1/4" + 1/2" 1/4" + 5/8"
    Freonas R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
    Užpildytas freono kiekis gr(m) 760 (10) 760 (10) 1100 (10) 1100 (10) 1150 (10) 1150 (10) 1150 (10)
    Papildomas freono kiekis gr/m 20 20 20 20 20 20 20
    Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis m 20 / 15 20 / 15 30 30 30 / 20 / 20
    Darbinė lauko temperatūra Šaldyme/šildyme °C -10 -10 -10 ÷ 50/-20 ÷ 25 25 25
    Maitinimas 220-240V/1f/50Hz 220-240V/1f/50Hz 220-240V/1f/50Hz 220-240V/1f/50Hz 220-240V/1f/50Hz 220-240V/1f/50Hz 220-240V/1f/50Hz
    Maitinimo privedimas išorinis išorinis išorinis išorinis išorinis išorinis išorinis
    Elektros instaliacija Maitinimo kabelis mm² 3x2.5 3x2.5 3x2.5 3x2.5 3x2.5 3x2.5 3x2.5
    Tarpblokinis k. mm² 4x1.0 4x1.0 4x1.0 4x1.0 4x1.0 4x1.0 4x1.0
    El. galingumas (nom.) kW 0,50 0,56 0,99 1,31 1,45 1,94 2,57
    Automatinis jungiklis A 10 13 13 16 16 20 20

Užpildykite žemiau esančia formą ir gaukite individualiai jums pritaikytą kondicionieriaus ar šilumos siurblio pasiūlymą. Taip pat galite užduoti jums rūpimus klausimus į kuriuos būtinai atsakysime! 

Jūsų užklausą gavome. Pasistengsime kuo greičiau atsakyti.

Susisiekite

Darbo laikas

I-V 8:00 - 20:00
VI-VII 10:00 - 19:00

© 2023 Kondika. Visos teisės saugomos

bottom of page