top of page

Apie įrenginį:

 

- Oro kondicionierius “Comfora FTXP-M(9) + RXP-M” serija yra skirta efektyviam ir patogiam patalpų klimato kontrolei.

- Energijos klasė A++ / A++ priklausomai nuo tipo.

- Ekologiškas šaltnešis R32.

 

Įrenginio charakteristika:

  • Patobulintas oro filtravimo sistema;
  • Integruotas Wi-Fi modulis patogiam valdymui;
  • Mažas triukšmo lygis užtikrinantis komfortą;

Daikin Comfora FTXP25M9 / RXP25M

1 653,00 €Price
Quantity
  • Modelis Vidinis blokas FTXP20M9 FTXP25M9 FTXP35M9 FTXP50N FTXP60N FTXP71N
    Modelis Lauko blokas RXP20M RXP25M RXP35M RXP50M RXP60M RXP71M
    Šaldymo galia Min./nom./maks. kW 1.3/2.0/2.6 1.3/2.5/3.0 1.3/3.5/4.0 1.7/5.0/6.0 1.7/6.0/7.0 2.3/7.1/7.3
    Šildymo galia Min./nom./maks. kW 1.3/2.5/3.5 1.3/3.0/4.0 1.3/4.0/4.8 1.7/6.0/7.7 1.7/7.0/8.0 2.3/8.2/9.0
    SEER Šaldyme W/W 6,79 6,92 6,62 7,30 6,82 6,20
    SCOP Šildyme W/W 4,65 4,61 4,64 4,40 4,10 4,01
    Energijos klasė Šaldyme/šildyme A++/A++ A++/A++ A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+
    Vidinės dalies oro srautas (maks.) m³/h 624 624 690 1038 1074 1074
    Vidinis blokas (šald.) dB(A) 19/25/33/39 19/26/33/40 20/27/34/43 27/34/39/43 30/36/41/45 32/37/42/46
    Garso 1 m atstumu Vidinis blokas (šild.) dB(A) 21/28/34/39 21/28/34/40 21/29/35/40 30/33/38/42 32/35/40/44 33/36/41/45
    Garso slėgis 1 m atstumu Lauko blokas (šald.) dB(A) 46 46 48 47 49 52
    Lauko blokas (šild.) dB(A) 47 47 48 49 49 52
    Matmenys (WxHxD) Vidinis blokas mm 770x286x225 770x286x225 990x295x263 990x295x263 990x295x263 990x295x263
    Matmenys (WxHxD) Lauko blokas mm 658x550x275 658x550x275 870x734x373 870x734x373 870x734x373 870x734x373
    Svoris Vidinis blokas kg 8.5 8,5 9 13,5 13,5 13,5
    Svoris Lauko blokas kg 26 26 28 46 50 50
    Pajungimo vamzdžių skersmuo Dujos + skystis coliai 1/4" + 3/8" 1/4" + 3/8" 1/4" + 1/2" 1/4" + 1/2" 1/4" + 1/2" 1/4" + 1/2"
    Freonas R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
    Užpildytas freono kiekis gr(m) 550 (10) 700 (10) 900 (10) 1150 (10)
    Papildomas freono kiekis gr/m 20 20 20 20 20 20
    Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis m 15 / 12 15 / 12 30 / 20 30 / 20 30 / 20 30 / 20
    Darbinė lauko temperatūra Šaldyme/šildyme °C -10 ÷ -10 ÷ -10 ÷ 46/-15 ÷ 18 46/-15 ÷ 18 46/-15 ÷ 18
    Maitinimas 220-240V/1f/50Hz 220-240V/1f/50Hz 220-240V/1f/50Hz 220-240V/1f/50Hz 220-240V/1f/50Hz 220-240V/1f/50Hz
    Maitinimo privedimas išorinis išorinis išorinis išorinis išorinis išorinis
    Elektros Maitinimo kabelis mm² 3x2.5 3x2.5 3x2.5 3x2.5 3x2.5 3x2.5
    Elektros instaliacija Tarpblokinis k. mm² 4x1.0 4x1.0 4x1.0 4x1.0 4x1.0 4x1.0
    El. galingumas (nom.) kW 0,52 0,69 1,01 1,58 1,93 2,69
    Automatinis jungiklis A 16 16 20 20 20 20

Užpildykite žemiau esančia formą ir gaukite individualiai jums pritaikytą kondicionieriaus ar šilumos siurblio pasiūlymą. Taip pat galite užduoti jums rūpimus klausimus į kuriuos būtinai atsakysime! 

Jūsų užklausą gavome. Pasistengsime kuo greičiau atsakyti.

Susisiekite

Darbo laikas

I-V 8:00 - 20:00
VI-VII 10:00 - 19:00

© 2023 Kondika. Visos teisės saugomos

bottom of page